欧美淫色网,天天干婷婷,人妻人人揉人人躁人人老,一本色道久久综合狠狠躁篇适合什么人看

      1. <label id="t753l"></label>

        <li id="t753l"><meter id="t753l"><th id="t753l"></th></meter></li>

            全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)021-64162222

            伸縮蝶閥閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 伸縮蝶閥 >

            產(chǎn)品名稱(chēng):SD341X蝸輪伸縮蝶閥[ 2021-06-23 ]

            訂購(gòu)熱線(xiàn):021-64162222
            訂購(gòu)傳真:021-62677999
            質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
            價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶(hù)
            交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線(xiàn),充足的備貨,縮短了交貨期!
            • 產(chǎn)品介紹
            • 規(guī)格尺寸
            • 結(jié)構(gòu)圖片
            • 一、SD341X蝸輪伸縮蝶閥產(chǎn)品介紹

              上海湖泉閥門(mén)有限公司SD341X-6、SD341X-10 型法蘭式伸縮蝶閥具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,座為連體構(gòu)件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統(tǒng)蝶閥相比具有耐高溫,使用于溫度在425℃以下,公稱(chēng)壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。伸縮蝶閥作為一種用來(lái)實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。伸縮蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱(chēng)壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。
              SD341X蝸輪伸縮蝶閥

              二、SD341X蝸輪伸縮蝶閥性能參數(shù)

              零件名稱(chēng) 材料
              閥體 WCB、QT450-10、不銹鋼
              蝶板 WCB、QT450-10、不銹鋼
              閥軸 2Cr13不銹鋼
              密封圈 橡膠
              填料 柔性石墨
               
              型號(hào) SD341X-6 SD341X-6Q SD341X-10 SD341X-10Q
              工作壓力(MPa) 0.6 1.0
              適用溫度(℃) ≤120 依各種不同膠種而定 ≤120
              適用介質(zhì) 水、污水、油品、空氣等 依各種不同膠種而定 水、污水、油品、空氣等
              材料 閥體 灰鑄鐵 灰鑄鐵 球墨鑄鐵
              蝶板 球墨鑄鐵(表面處理) 球墨鑄鐵、不銹鋼 球墨鑄鐵
              閥桿 2Cr13 不銹鋼、碳素鋼 鉻不銹鋼
               
            • 公稱(chēng)
              通徑
              外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
              H H1 設(shè)計(jì)
              大長(zhǎng)度
              設(shè)計(jì)
              小長(zhǎng)度
              設(shè)計(jì)
              長(zhǎng)度
              A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
              毫米 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
              50 80 309 186 156 171 180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
              65 95 337 190 160 175 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
              80 98 347 198 166 182 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
              100 114 373 228 188 208 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
              125 128 405 240 201 220 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
              150 139 440 246 206 226 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
              200 174 612 265 219 242 400 425 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
              250 215 693 295 240 267 400 425 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
              300 245 747 308 254 282 450 560 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
              350 270 802 327 272 300 450 560 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
              400 305 991 368 308 338 535 580 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
              450 325 1037 370 310 340 535 580 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
              500 360 1127 392 332 362 535 580 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
              600 445 1377 441 375 408 570 660 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
              700 505 1496 460 400 430 750 550 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
              800 560 1584 499 445 475 750 550 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
              900 630 1676 520 460 490 750 550 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
              1000 680 1760 600 530 565 900 750 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
              1200 795 2018 675 571 623 1000 925 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
              1400 900 2363 760 683 722 1000 925 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
              1600 1100 2723 860 770 815 1000 925 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
              1800 1124 2844 930 830 880 1100 980 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
              2000 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-
               

            上一篇:電動(dòng)伸縮蝶閥sd941x-1.0 / 下一篇:dn125電動(dòng)伸縮蝶閥價(jià)格