欧美淫色网,天天干婷婷,人妻人人揉人人躁人人老,一本色道久久综合狠狠躁篇适合什么人看

      1. <label id="t753l"></label>

        <li id="t753l"><meter id="t753l"><th id="t753l"></th></meter></li>

            全國服務熱線021-64162222

            產(chǎn)品展示閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 >

            產(chǎn)品名稱:PZ941H 型 PN16~PN63 電動鋼制排渣閘閥[ 2013-08-23 ]

            訂購熱線:021-64162222
            訂購傳真:021-62677999
            質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微全方位檢測!
            價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
            交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
            • 產(chǎn)品介紹
            • 規(guī)格尺寸
            • 結(jié)構(gòu)圖片
            • 產(chǎn)品說明:

              PZ941H 型 PN16~PN63 電動鋼制排渣閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。

              產(chǎn)品主要性能參數(shù):

              PZ941H 型 PN16~PN63 電動鋼制排渣閘閥主要性能參數(shù)
              型號 PN 工作壓力/MPa 適用介質(zhì) 適用溫度/℃
              PZ941H-16C 16 1.6 灰渣水混合物
              (灰水比 1:1.5,最大粒度 ≤50mm)
              ≤100
              PZ941H-25 25 2.5
              PZ941H-40 40 4.0
              PZ941H-63 63 6.3

              產(chǎn)品主要零件材料:

              PZ941H 型 PN16~PN63 電動鋼制排渣閘閥主要零件材料
              型號 材料
              閥體、閥蓋 閘板 閥體密封圈 閥桿 墊片 填料
              PZ941H-16C 碳素鋼 碳素鋼堆焊鐵基合金 鉻不銹鋼 橡膠石棉板 石棉石墨
              PZ941H-25
              PZ941H-40
              PZ941H-63

              產(chǎn)品訂貨須知:

              一、①電動鋼制排渣閘閥產(chǎn)品名稱與型號②電動鋼制排渣閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。

              二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的電動鋼制排渣閘閥型號,請按電動鋼制排渣閘閥型號直接向我司銷售部訂購。

              三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。

              感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://m.ssxingda.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務

            • 產(chǎn)品主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸:

              PZ941H 型 PN16 電動鋼制排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
              DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機功率/kW 重量/kg
              50 250 165 125 99 20 4×Φ18 585 DZ20 200 0.37 94
              80 280 200 160 132 20 8×Φ18 910 DZ20 200 0.37 112
              100 300 220 180 156 22 8×Φ18 1080 DZ20 200 0.37 140
              150 350 285 240 211 24 8×Φ22 1200 DZ30 300 0.55 195
              200 400 340 295 266 24 8×Φ22 1312 DZ30 300 0.55 260
              250 450 395 350 319 26 12×Φ22 1400 DZ45 450 1.5 374
              300 500 445 400 370 26 12×Φ22 1540 DZ60 600 2.2 455
              350 550 505 460 429 26 16×Φ22 1700 DZ60 600 2.2 648
              400 600 565 515 480 28 16×Φ26 1850 DZ120 1200 3 960
              450 650 615 565 530 28 20×Φ26 2060 DZ120 1200 3 1280
              500 700 670 620 582 30 20×Φ26 2270 DZ1800 1800 5.5 1740

              PZ941H 型 PN25 電動鋼制排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
              DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機功率/kW 重量/kg
              50 250 165 125 102 20 4×Φ18 585 DZ20 200 0.37 99
              80 280 200 160 133 22 8×Φ18 910 DZ20 200 0.37 118
              100 300 235 190 158 24 8×Φ22 1080 DZ20 200 0.37 147
              150 350 300 250 212 30 8×Φ26 1200 DZ30 300 0.55 204
              200 400 360 310 278 34 12×Φ26 1312 DZ30 300 0.55 270
              250 450 425 370 335 36 12×Φ30 1400 DZ45 450 1.5 383
              300 500 485 430 390 40 16×Φ30 1540 DZ60 600 2.2 278
              350 550 555 490 450 44 16×Φ33 1700 DZ60 600 2.2 680
              400 600 620 550 505 48 16×Φ36 1850 DZ120 1200 3 1008
              450 650 670 600 555 50 20×Φ36 2060 DZ120 1200 3 1344
              500 700 730 660 615 52 20×Φ36 2270 DZ180 1800 5.5 1883

              PZ941H 型 PN40 電動鋼制排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
              DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機功率/kW 重量/kg
              50 250 165 125 88 20 4×Φ18 590 DZ20 200 0.37 132
              80 310 200 160 121 22 8×Φ18 810 DZ20 200 0.37 156
              100 350 235 190 150 24 8×Φ22 980 DZ20 200 0.37 195
              150 450 300 250 204 30 8×Φ26 1090 DZ30 300 0.55 268
              200 550 375 320 260 38 12×Φ30 1340 DZ60 600 2.2 392
              250 650 450 382 313 42 12×Φ33 1340 DZ60 600 1.5 465
              300 750 515 450 364 46 16×Φ33 1660 DZ90 900 3 558
              350 850 580 510 422 52 16×Φ36 1596 DZ90 900 3 680
              400 950 660 585 474 58 16×Φ39 1780 DZ180 1800 5.5 768
              450 1050 685 610 524 60 16×Φ39 1915 DZ180 1800 5.5 856
              500 1150 755 670 576 62 20×Φ42 2060 DZ250 2500 5.5 950

              PZ941H 型 PN63 電動鋼制排渣閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
              DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動裝置型號 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m 電動機功率/kW 重量/kg
              50 250 180 135 88 26 4×Φ22 720 DZ20 200 0.37 154
              80 310 215 170 121 30 8×Φ22 810 DZ20 200 0.37 180
              100 350 250 200 150 30 8×Φ26 980 DZ20 200 0.37 218
              150 450 345 280 204 38 8×Φ33 1090 DZ30 300 0.55 287
              200 550 415 345 260 44 12×Φ36 1340 DZ60 600 2.2 410
              250 650 470 400 313 48 12×Φ36 1468 DZ60 600 2.2 498
              300 750 530 460 364 54 16×Φ36 1660 DZ90 900 3 600
              350 850 600 525 422 60 16×Φ39 1596 DZ90 900 3 684
              400 950 670 585 474 66 16×Φ42 1780 DZ180 1800 5.5 772
              450 1050 715 630 524 70 20×Φ42 1915 DZ180 1800 5.5 860
              500 1150 800 705 576 76 20×Φ48 2060 DZ250 2500 5.5 948

            上一篇:沒有了 / 下一篇:電動閥門