欧美淫色网,天天干婷婷,人妻人人揉人人躁人人老,一本色道久久综合狠狠躁篇适合什么人看

      1. <label id="t753l"></label>

        <li id="t753l"><meter id="t753l"><th id="t753l"></th></meter></li>

            全國服務熱線021-64162222

            法蘭蝶閥閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 法蘭蝶閥 >

            產(chǎn)品名稱:dn600電動法蘭蝶閥[ 2019-12-30 ]

            訂購熱線:021-64162222
            訂購傳真:021-62677999
            質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微全方位檢測!
            價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
            交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
            • 產(chǎn)品介紹
            • 規(guī)格尺寸
            • 結(jié)構(gòu)圖片
            • 一、dn600電動法蘭蝶閥詳細介紹

              上海湖泉閥門廠研制的電動法蘭蝶閥吸收國外先進的基礎上才用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉(zhuǎn)動來開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)流體通道的一種閥門。有開關(guān)型和調(diào)節(jié)型兩種,采用一體化結(jié)構(gòu),接入220VAC,或380V電源即可控制運轉(zhuǎn),也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調(diào)節(jié)控制。廣泛應用于冶金、電站石油、化工等部門。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 

              二、dn600電動法蘭蝶閥主要特點

              1、操作扭矩小,省力輕巧。
              2、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
              3、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
              4、具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
              5、密封副材料選用不銹鋼和耐油橡膠配對,使用壽命長。
              6、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可位于蝶板上,可適用不同特點的介質(zhì),共用戶選擇。


              三、dn600電動法蘭蝶閥主要零部件材料

              閥體、底座 HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti
              蝶板 HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti
              閥桿 2Cr13、不銹鋼
              填料 V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料
               

              四、dn600電動法蘭蝶閥主要技術(shù)參數(shù)

              閥體形式 鋼板焊接閥
              公稱通徑 DN50~1000mm
              公稱壓力 PN0.25、0.6、1.0 MPa
              法蘭標準 JB、ANSI、GB、HG、JIS等
              連接形式 法蘭式、對夾式
              壓蓋型式 壓板壓緊式
              密封填料 V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料
               
            • 五、dn600電動法蘭蝶閥主要外形連接尺寸

              稱通徑 長度 外形尺寸
              (參考值)
              連接尺寸
              (標準值)
              0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
              毫米 英寸 L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
              50 2 108 82.5 443 125 125 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
              65 21/2 112 92.5 463 125 125 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
              80 3 114 100 483 125 125 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
              100 4 127 110 498 125 125 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
              125 5 140 125 682 325 245 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
              150 6 140 142.5 736 325 245 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
              200 8 152 170 800 325 245 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
              250 10 250 197.5 895 363 313 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
              300 12 270 222.5 956 363 313 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
              350 14 290 252.5 1029 363 313 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
              400 16 310 282.5 1103 363 313 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
              450 18 330 307.5 1186 465 439 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
              500 20 350 335 1280 546 431 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
              600 24 390 390 1321 546 556 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
              700 28 430 447.5 1431 546 556 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
              800 32 470 507.5 1542 546 556 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
              900 36 510 557.5 1800 617 706 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
              1000 40 550 615 2363 632 706 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
              1200 48 630 727.5 2583 632 706 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
              1400 56 710 837.5 2710 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
              1600 64 790 957.5 2845 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
              1800 72 870 1057.5 3060 868 1476 2045 1970 1918 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
              2000 80 950 1162.5 3350 965 1600 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62

            上一篇:電動法蘭蝶閥D943H / 下一篇:900電動法蘭蝶閥